المواصفات
ترانزيت فان (بنزين و ديزل)
ترانزيت فان (بنزين)
الناحية الخارجية (ملم) | ترانزيت 150 | T150، T250، T350 | T250، T350 | T350 | ||
ارتفاع السقف | سقف منخفض | سقف متوسّط | سقف منخفض | سقف متوسّط | سقف مرتفع | سقف مرتفع |
قاعدة العجلات | قاعدة عجلات قصيرة | قاعدة عجلات قصيرة | قاعدة عجلات طويلة | قاعدة عجلات طويلة | قاعدة عجلات طويلة | قاعدة عجلات طويلة ممتدّة ELWB |
الطول | 5,585 | 5,532 | 6,035 | 5,982 | 5,982 | 6,703 |
العرض - مع المرايا | 2,474 | 2,474 | 2,474 | 2,474 | 2,474 | 2,474 |
العرض بدون المرايا | 2,065 | 2,065 | 2,065 | 2,065 | 2,065 | 2,065 |
العرض بدون المرايا ومقابض الأبواب (عجلات خلفية فردية SRW) | 2,022 | 2,022 | 2,022 | 2,022 | 2,022 | 2,022 |
الارتفاع | 2,116 - 2,081 | 2,545 - 2,502 | 2,107 - 2,093 | 2,543 - 2,524 | 2,784 - 2,762 | 2,753 - 2,804 |
قاعدة العجلات | 3,299 | 3,299 | 3,749 | 3,749 | 3,749 | 3,749 |
البروز الأمامي | 1,024 | 1,024 | 1,024 | 1,024 | 1,024 | 1,024 |
البروز الخلفي | 1,262 | 1,209 | 1,262 | 1,209 | 1,209 | 1,930 |
عرض فتحة الباب الجانبي | 1,300 | 1,300 | 1,300 | 1,300 | 1,300 | 1,300 |
ارتفاع فتحة الباب الجانبي | 1,260 | 1,600 | 1,260 | 1,600 | 1,600 | 1,600 |
عرض فتحة باب الحمولة الخلفي | 1,567 | 1,567 | 1,567 | 1,567 | 1,567 | 1,567 |
ارتفاع فتحة باب الحمولة الخلفي | 1,257 | 1,648 | 1,257 | 1,648 | 1,887 | 1,887 |
الطول الأقصى للحمولة عند مستوى الأرضيّة (من دون الجدار الفاصل) | 3,200 | 3,200 | 3,650 | 3,650 | 3,650 | 4,374 |
العرض الأقصى للحمولة | 1,783 | 1,783 | 1,783 | 1,783 | 1,783 | 1,783 |
عرض الحمولة بين مبيت العجلات | 1,392 | 1,392 | 1,392 | 1,392 | 1,392 | 1,392 |
الارتفاع الأقصى للحمولة | 1,445 | 1,829 | 1,445 | 1,829 | 2,070 | 2,070 |
ارتفاع الحمولة (عن مستوى الطريق) | 734 | 734 | 729 | 729 | 729 | 711 |
الحمولة (كلغ) (محرّك مع نظام ضخّ الوقود عبر منفذ وضخّ الوقود المباشر PFDI سعة 3.5 لتر / محرّك EcoBoost GTDi سعة 3.5 لتر) | 1,671 / 1,634 | 1,613 / 1,573 | T150: 1,625 / 1,587 T250: 1,806 / 1,768 T350: 2,001 / 1,971 |
T150: 1,558 / 1,520 T250: 1,739 / 1,702 T350: 1,934 / 1,901 |
T250: 1,696 / 1,659 T350: 1,891 / 1,861 |
1,799 / 1,762 |
سعة الحمولة (متر مكعّب) (خلف الصف الأول1 / الأقصى مع إزالة مقعد الراكب الأمامي2) |
7 / 8 | 8.9 / 10.2 | 7.9 / 8.8 | 10.1 / 11.3 | 11.5 / 12.8 | 13.8 / 15.2 |
[1] ترتبط الحمولة وقدرتها بالوزن وتوزيعه.
[2] يُطبق فقط عند طلب المركبة من دون مقعد الراكب الأمامي.
قد تُطبّق بعض القيود. بعض الخيارات المتوفرة قد لا تكون متوافقة معاً. للمزيد من التوضيح، يرجى زيارة وكيل فورد المحلي.
ترانزيت فان (ديزل)
الناحية الخارجية (ملم) | L2H2 | L2H3 | L3H2 | L3H3 | L4H3 | ||
قاعدة العجلات | قاعدة عجلات متوسطة | قاعدة عجلات متوسطة | قاعدة عجلات متوسطة | قاعدة عجلات متوسطة | قاعدة عجلات طويلة | قاعدة عجلات طويلة | قاعدة عجلات طويلة ممتدّة ELWB |
ارتفاع السقف | سقف متوسّط | سقف مرتفع | سقف مرتفع | سقف مرتفع | سقف متوسّط | سقف مرتفع | سقف مرتفع |
نظام الدفع | نظام دفع أمامي | نظام دفع خلفي | نظام دفع أمامي | نظام دفع خلفي | نظام دفع خلفي | نظام دفع خلفي | نظام دفع خلفي |
الطول الإجمالي | 5,531 | 5,531 | 5,531 | 5,531 | 5,981 | 5,981 | 6,704 |
العرض الإجمالي مع المرايا | 2,474 | 2,474 | 2,474 | 2,474 | 2,474 | 2,474 | 2,474 |
الارتفاع الإجمالي | 2,533 – 2,481 | 2,534 – 2,533 | 2,769 – 2,717 | 2,771 – 2,769 | 2,533 – 2,530 | 2,769 – 2,766 | 2,778 – 2,759 |
قاعدة العجلات | 3,300 | 3,300 | 3,300 | 3,300 | 3,750 | 3,750 | 3,750 |
المسافة من الناحية الأمامية للمركبة إلى وسط العجلات الأمامية | 1,023 | 1,023 | 1,023 | 1,023 | 1,023 | 1,023 | 1,023 |
المسافة من الناحية الخلفية للمركبة إلى وسط العجلات الخلفية | 1,208 | 1,208 | 1,208 | 1,208 | 1,208 | 1,208 | 1,931 |
عرض فتحة الباب الجانبي | 1,300 | 1,300 | 1,300 | 1,300 | 1,300 | 1,300 | 1,300 |
ارتفاع فتحة باب التحميل الجانبي | 1,700 | 1,600 | 1,700 | 1,600 | 1,600 | 1,600 | 1,600 |
عرض فتحة باب الصندوق الخلفي | 1,565 | 1,565 | 1,565 | 1,565 | 1,565 | 1,565 | 1,565 |
ارتفاع فتحة باب الصندوق الخلفي | 1,748 | 1,648 | 1,987 | 1,887 | 1,648 | 1,887 | 1,887 |
الطول الأقصى لفسحة الحمولة (مع الفاصل بين المقصورة وحجرة المحرّك) الطول الأقصى لفسحة الحمولة (بدون الجدار الفاصل) |
3,083 3,200 |
3,083 3,200 |
3,083 3,200 |
3,083 3,200 |
3,533 3,650 |
3,533 3,650 |
4,256 4,373 |
العرض الأقصى لفسحة الحمولة | 1,784 | 1,784 | 1,784 | 1,784 | 1,784 | 1,784 | 1,784 |
فسحة الحمولة بين مبيت العجلات | 1,392 | 1,392 | 1,392 | 1,392 | 1,392 | 1,392 | 1,392 |
من أرضية التحميل إلى السقف | 1,886 | 1,786 | 2,125 | 2,025 | 1,786 | 2,025 | 2,025 |
ارتفاع التحميل | 605 – 552 | 706 – 704 | 602 – 549 | 703 – 701 | 695 – 694 | 692 – 691 | 677 – 676 |
مستوى الحمولة 4 (كلغ) | 1,486 | 1,395 | 1,444 | 1,353 | 1,365 | 1,320 | 2,242 |
مستوى الحمولة 5 (كلغ) | 1,473 | 1,380 | 1,431 | 1,338 | 1,350 | 1,305 | 2,227 |
سعة فسحة التحميل مع الجدار الفاصل (متر مكعّب) | 10 | 9.5 | 11.2 | 10.7 | 11 | 12.4 | 15.1 |
الوزن الإجمالي للمركبة (GVM) – كلغ | 3,500 | 3,500 | 3,500 | 3,500 | 3,500 | 3,500 | 4,700 |
خزّان الوقود (لتر) | 80 لتراً | 80 لتراً | 80 لتراً | 80 لتراً | 80 لتراً | 80 لتراً | 80 لتراً |
ارتفاع السقف
LR - سقف منخفض
MR - سقف متوسط
HR - سقف مرتفع
قاعدة العجلات
SWB - قاعدة عجلات قصيرة
MWB - قاعدة عجلات متوسطة
LWB - قاعدة عجلات طويلة
LWB-E - قاعدة عجلات طويلة ممتدّة
نظام الدفع
FWD - نظام دفع أمامي
RWD - نظام دفع بالعجلات الخلفية
ترانزيت باص (ديزل)
الناحية الخارجية (ملم) | قاعدة عجلات طويلة | قاعدة عجلات طويلة ممتدّة ELWB |
ارتفاع السقف | سقف متوسّط | سقف مرتفع |
نظام الدفع | نظام دفع خلفي | نظام دفع خلفي |
الطول الإجمالي | 5,981 | 6,704 |
العرض الإجمالي مع المرايا | 2,474 | 2,474 |
الارتفاع الإجمالي | 2,528 – 2,512 | 2,757 – 2,727 |
قاعدة العجلات | 3,750 | 3,750 |
المسافة من الناحية الأمامية للمركبة إلى وسط العجلات الأمامية | 1,023 | 1,023 |
المسافة من الناحية الخلفية للمركبة إلى وسط العجلات الخلفية | 1,208 | 1,931 |
عرض فتحة الباب الجانبي | 1,200 | 1,200 |
ارتفاع فتحة باب التحميل الجانبي | 1,564 | 1,564 |
عرض فتحة باب الصندوق الخلفي | 1,520 | 1,520 |
ارتفاع فتحة باب الصندوق الخلفي | 1,597 | 1,836 |
الارتفاع الداخلي | 1,718 | 1,955 |
حيّز الحمولة بين أقواس العجلات | 1,364 | 1,140 |
الوزن الإجمالي للمركبة (GVM) – كلغ | 4,100 | 4,600 |
خزّان الوقود (لتر) | 80 لتراً | 80 لتراً |
ارتفاع السقف
LR - سقف منخفض
MR - سقف متوسط
HR - سقف مرتفع
قاعدة العجلات
SWB - قاعدة عجلات قصيرة
MWB - قاعدة عجلات متوسطة
LWB - قاعدة عجلات طويلة
LWB-E - قاعدة عجلات طويلة ممتدّة
نظام الدفع
FWD - نظام دفع أمامي
RWD - نظام دفع بالعجلات الخلفية
ترانزيت شاسي كاب (ديزل)
الناحية الخارجية (ملم) | مقصورة شاسي كاب أحادية |
قاعدة العجلات | قاعدة عجلات طويلة ممتدّة ELWB |
نظام الدفع | نظام دفع خلفي |
الطول الإجمالي | 7,577 |
العرض الإجمالي مع المرايا | 2,746 – 2,474 |
الارتفاع الإجمالي | 2,208 – 2,173 |
المسافة من الناحية الأمامية للمركبة إلى وسط العجلات الأمامية | 1,023 |
قاعدة العجلات | 4,522 |
المسافة من الناحية الخلفية للمركبة إلى وسط العجلات الخلفية | 2,032 |
طول حمولة قعر الشاسي (بدون الصفيحة) | 5,147 |
ارتفاع قاعدة الشاسي الخلفي | 784 – 715 |
المسافة من الناحية الخلفية للمقصورة إلى وسط العجلات الأمامية | 1,407 |
المسافة من الناحية الخلفية للمقصورة إلى وسط العجلات الخلفية | 3,115 |
نصف قطر الدوران (من العجلات الأمامية) | 15.8 |
مستوى الحمولة 4 (كلغ) | 2,225 |
مستوى الحمولة 5 (كلغ) | 2,210 |
الوزن الإجمالي للمركبة (GVM) – كلغ | 4,700 |
خزّان الوقود (لتر) | 80 لتراً |
ارتفاع السقف
LR - سقف منخفض
MR - سقف متوسط
HR - سقف مرتفع
قاعدة العجلات
SWB - قاعدة عجلات قصيرة
MWB - قاعدة عجلات متوسطة
LWB - قاعدة عجلات طويلة
LWB-E - قاعدة عجلات طويلة ممتدّة
نظام الدفع
FWD - نظام دفع أمامي
RWD - نظام دفع بالعجلات الخلفية
لمعرفة خيارات الأسعار، اطلب سعر الآن وسيرد عليك الوكيل المحلي بأسرع وقت ممكن.