الناحية الخارجية (ملم) | فان-270S سقف منخفض مع قاعدة عجلات قصيرة | فان-270S سقف مرتفع مع قاعدة عجلات قصيرة | فان-330L سقف منخفض مع قاعدة عجلات طويلة | فان-330L سقف مرتفع مع قاعدة عجلات طويلة | |
A | الطول | 4,973 | 4,973 | 5,340 | 5,340 |
B | العرض – مع المرايا | 2,272 | 2,272 | 2,272 | 2,272 |
C | الارتفاع | 2,000 | 2,366 | 1,979 | 2,343 |
D | قاعدة العجلات | 2,933 | 2,933 | 3,300 | 3,300 |
E | البروز الأمامي | 1,012 | 1,012 | 1,012 | 1,012 |
F | البروز الخلفي | 1,028 | 1,028 | 1,028 | 1,028 |
G | عرض فتحة الباب الجانبيّ | 1,030 | 1,030 | 1,030 | 1,030 |
H | ارتفاع فتحة الباب الجانبيّ | 1,324 | 1,324 | 1,324 | 1,324 |
I | عرض فتحة باب الحمولة الخلفيّ | 1,404 | 1,404 | 1,404 | 1,404 |
J | ارتفاع فتحة باب الحمولة الخلفيّ | 1,347 | 1,706 | 1,347 | 1,706 |
K | طول الحمولة عند مستوى الأرضيّة (مع الجدار الفاصل) | 2,554 | 2,554 | 2,921 | 2,921 |
L | طول الحمولة عند مستوى الأرضيّة (مع الجدار الفاصل المزوّد بفتحة لتمرير الحمولة) | 3,037 | 3,037 | 3,404 | 3,404 |
M | العرض الأقصى للحمولة | 1,775 | 1,775 | 1,775 | 1,775 |
N | عرض الحمولة بين مبيت العجلات | 1,392 | 1,392 | 1,392 | 1,392 |
O | الارتفاع الأقصى للحمولة | 1,406 | 1,778 | 1,406 | 1,778 |
P | ارتفاع الحمولة (عن مستوى الطريق) | 564 | 564 | 536 | 536 |
Q | سعة الحمولة مع الجدار الفاصل (متر مكعّب) | 6.0 | 7.2 | 6.8 | 8.3 |
R | قدرة الحمولة القصوى (كلغ) | 879 | 831 | 1,428 | 1,378 |
S | الوزن الإجمالي للمركبة - كلغ | 2,700 | 2,700 | 3,300 | 3,300 |
للحصول على كافة المعلومات عن الأسعار، اطلب السعر الآن وسيتصل بك الوكيل المحلي في أقرب وقت.
اكتشف المزيد