الناحية الخارجية (ملم) | كومبي 330S - سقف منخفض مع قاعدة عجلات قصيرة | كومبي 330L - سقف مرتفع مع قاعدة عجلات طويلة | باص 300S - سقف منخفض مع قاعدة عجلات قصيرة | باص 300L - سقف منخفض مع قاعدة عجلات طويلة | |
A | الطول | 4,972 | 5,339 | 4,972 | 5,339 |
B | العرض - مع المرايا | 2,272 | 2,272 | 2,272 | 2,272 |
C | الارتفاع | 2,020 | 2,389 | 2,020 | 2,020 |
D | قاعدة العجلات | 2,933 | 3,300 | 2,933 | 3,300 |
E | البروز الأمامي | 1,011 | 1,011 | 1,011 | 1,011 |
F | البروز الخلفي | 1,028 | 1,028 | 1,028 | 1,028 |
G | عرض فتحة الباب الجانبيّ | 1,030 | 1,030 | 1,030 | 1,030 |
H | ارتفاع فتحة الباب الجانبيّ | 1,324 | 1,324 | 1,324 | 1,324 |
I | عرض فتحة باب الحمولة الخلفيّ | 1,404 | 1,404 | 1,404 | 1,404 |
J | ارتفاع فتحة باب الحمولة الخلفيّ | 1,297 | 1,660 | 1,347 | 1,347 |
K | طول الحمولة عند مستوى الأرضيّة (مع الجدار الفاصل) | - | - | - | - |
طول الحمولة عند مستوى الأرضيّة (مع الجدار الفاصل المزوّد بفتحة لتمرير الحمولة) | - | - | - | - | |
L | العرض الأقصى للحمولة | - | - | - | - |
M | عرض الحمولة بين مبيت العجلات | - | - | - | - |
N | الارتفاع الأقصى للحمولة | - | - | - | - |
O | ارتفاع الحمولة (عن مستوى الطريق) | - | - | - | - |
سعة الحمولة مع الجدار الفاصل (متر مكعّب) | - | - | - | - | |
قدرة الحمولة القصوى (كلغ) | - | - | - | - | |
كتلة السيارات الإجمالي - كجم (GVM) | 3,325 | 3,325 | 3,000 | 3,000 |
*SWB = قاعدة عجلات قصيرة
*LWB = قاعدة عجلات طويلة
للحصول على كافة المعلومات عن الأسعار، اطلب السعر الآن وسيتصل بك الوكيل المحلي في أقرب وقت.
اكتشف المزيد