الناحية الخارجية (ملم) | كومبي 330L - سقف مرتفع مع قاعدة عجلات طويلة | باص 300L - سقف منخفض مع قاعدة عجلات طويلة | |
A | الطول | 5,340 | 5,340 |
B | العرض - مع المرايا | 2,272 | 2,272 |
C | الارتفاع | 2,343 | 1,977 |
D | قاعدة العجلات | 3,300 | 3,300 |
E | البروز الأمامي | 1,012 | 1,012 |
F | البروز الخلفي | 1,028 | 1,028 |
G | عرض فتحة الباب الجانبيّ | 1,030 | 1,030 |
H | ارتفاع فتحة الباب الجانبيّ | 1,292 | 1,289 |
I | عرض فتحة باب الحمولة الخلفيّ | 1,404 | 1,404 |
J | ارتفاع فتحة باب الحمولة الخلفيّ | 1,660 | 1,295 |
K | طول الحمولة عند مستوى الأرضيّة (مع الجدار الفاصل) | - | - |
L | طول الحمولة عند مستوى الأرضيّة (مع الجدار الفاصل المزوّد بفتحة لتمرير الحمولة) | - | - |
M | العرض الأقصى للحمولة | - | - |
N | عرض الحمولة بين مبيت العجلات | - | - |
O | الارتفاع الأقصى للحمولة | - | - |
P | ارتفاع الحمولة (عن مستوى الطريق) | - | |
Q | سعة الحمولة مع الجدار الفاصل (متر مكعّب) | - | - |
R | قدرة الحمولة القصوى (كلغ) | - | - |
S | كتلة السيارات الإجمالي - كجم (GVM) | 3,300 | 3,000 |
*SWB = قاعدة عجلات قصيرة
*LWB = قاعدة عجلات طويلة
للحصول على كافة المعلومات عن الأسعار، اطلب السعر الآن وسيتصل بك الوكيل المحلي في أقرب وقت.
اكتشف المزيد