الناحية الخارجية (ملم) | فان-270S سقف منخفض مع قاعدة عجلات قصيرة | فان-270S سقف مرتفع مع قاعدة عجلات قصيرة | فان-330L سقف منخفض مع قاعدة عجلات طويلة | فان-330L سقف مرتفع مع قاعدة عجلات طويلة | |
A | الطول | 4,972 | 4,972 | 5,339 | 5,339 |
B | العرض – مع المرايا | 2,272 | 2,272 | 2,272 | 2,272 |
C | الارتفاع | 2,020 | 2,389 | 2,020 | 2,389 |
D | قاعدة العجلات | 2,933 | 2,933 | 3,300 | 3,300 |
E | البروز الأمامي | 1,011 | 1,011 | 1,011 | 1,011 |
F | البروز الخلفي | 1,028 | 1,028 | 1,028 | 1,028 |
G | عرض فتحة الباب الجانبيّ | 1,030 | 1,030 | 1,030 | 1,030 |
H | ارتفاع فتحة الباب الجانبيّ | 1,324 | 1,324 | 1,324 | 1,324 |
I | عرض فتحة باب الحمولة الخلفيّ | 1,404 | 1,404 | 1,404 | 1,404 |
J | ارتفاع فتحة باب الحمولة الخلفيّ | 1,347 | 1,706 | 1,347 | 1,706 |
K | طول الحمولة عند مستوى الأرضيّة (مع الجدار الفاصل) | 2,555 | 2,555 | 2,922 | 2,922 |
L | طول الحمولة عند مستوى الأرضيّة (مع الجدار الفاصل المزوّد بفتحة لتمرير الحمولة) | 3,085 | 3,085 | 3,452 | 3,452 |
M | العرض الأقصى للحمولة | 1,775 | 1,775 | 1,775 | 1,775 |
N | عرض الحمولة بين مبيت العجلات | 1,390 | 1,390 | 1,390 | 1,390 |
O | الارتفاع الأقصى للحمولة | 1,406 | 1,778 | 1,406 | 1,778 |
P | ارتفاع الحمولة (عن مستوى الطريق) | 583 | 589 | 589 | 589 |
Q | سعة الحمولة مع الجدار الفاصل (متر مكعّب) | 6.0 | 7.2 | 6.8 | 8.3 |
R | قدرة الحمولة القصوى (كلغ) | 852 | 805 | 1,393 | 1,320 |
S | كتلة السيارات الإجمالي - كجم (GVM) | 2,700 | 2,700 | 3,325 | 3,325 |
*SWB = قاعدة عجلات قصيرة
*LWB = قاعدة عجلات طويلة
للحصول على كافة المعلومات عن الأسعار، اطلب السعر الآن.
اكتشف المزيد