الناحية الخارجية (ملم) | ترانزيت 150 سقف منخفض مع قاعدة عجلات عاديّة RWB* |
ترانزيت 150 سقف متوسط مع قاعدة عجلات عاديّة RWB* |
ترانزيت 150 سقف متوسط مع قاعدة عجلات طويلة LWB* |
ترانزيت 250 سقف مرتفع مع قاعدة عجلات طويلة LWB* |
ترانزيت 350 سقف مرتفع مع قاعدة عجلات طويلة LWB* |
ترانزيت 350 سقف مرتفع مع قاعدة عجلات طويلة ممتدة LWB-EL* |
|
A | الطول | 5,585 | 5,532 | 5,982 | 5,982 | 5,982 | 6,703 |
B | العرض – مع المرايا | 2,474 | 2,474 | 2,474 | 2,474 | 2,474 | 2,474 |
C | الارتفاع | 2,123 | 2,560 | 2,560 | 2,797 | 2,797 | 2,797 |
D | قاعدة العجلات | 3,299 | 3,299 | 3,749 | 3,749 | 3,749 | 3,749 |
E | البروز الأمامي | 1,024 | 1,024 | 1,024 | 1,024 | 1,024 | 1,024 |
F | البروز الخلفي | 1,262 | 1,209 | 1,209 | 1,209 | 1,209 | 1,930 |
G | عرض فتحة الباب الجانبيّ | 1,300 | 1,300 | 1,300 | 1,300 | 1,300 | 1,300 |
H | ارتفاع فتحة الباب الجانبيّ | 1,260 | 1,600 | 1,600 | 1,600 | 1,600 | 1,600 |
I | عرض فتحة باب الحمولة الخلفيّ | 1,567 | 1,567 | 1,567 | 1,567 | 1,567 | 1,567 |
J | ارتفاع فتحة باب الحمولة الخلفيّ | 1,257 | 1,648 | 1,648 | 1,887 |
1,887 | 1,887 |
K | الطول الأقصى للحمولة عند مستوى الأرضيّة (من دون الجدار الفاصل) | 3,200 | 3,200 | 3,650 | 3,650 |
3,650 | 4,374 |
L | العرض الأقصى للحمولة | 1,783 | 1,783 | 1,783 | 1,783 | 1,783 | 1,783 |
M | عرض الحمولة بين مبيت العجلات | 1,392 | 1,392 | 1,392 | 1,392 | 1,392 |
1,392 |
N | الارتفاع الأقصى للحمولة | 1,445 |
1,829 |
1,829 |
2,070 | 2,070 |
2,070 |
O | ارتفاع الحمولة (عن مستوى الطريق) | 734 | 734 |
729 |
792 |
792 |
711 |
P | قدرة الحمولة (كلغ) | 1,670 | 1,610 | 1,542 | 1,687 | 1,914 | 1,818 |
Q | سعة الحمولة (متر مكعّب) | 7.0 | 8.9 | 10.1 | 11.5 | 11.5 | 13.8 |
*SWB = قاعدة عجلات قصيرة
*LWB = قاعدة عجلات طويلة
*LWB-EL= قاعدة عجلات طويلة - بالطول الممدّد
للحصول على كافة المعلومات عن الأسعار، ترانزيت فان الآن وسيتصل بك الوكيل المحلي في أقرب وقت.
اكتشف المزيد