مواصفات المحرّك (طرازU725 2025) | القوة (كيلوواط) | عزم الدوران (نيوتن متر) |
محرّك سعة 2.7 لتر | 246 كيلوواط عند 5,750 د.د. | 555 نيوتن متر عند 3,000 د.د. |
محرّك سعة 3.0 لتر | 294 كيلوواط عند 5,500 د.د. | 583 نيوتن متر عند 3,350 د.د. |
مواصفات المحرّك (طراز P702 2025) | القوة (كيلوواط) | عزم الدوران (نيوتن متر) |
محرّك بتقنية TIVCT GTDI سعة 3.5 لتر | 305.1 كيلوواط عند 5,900 د.د. | 695.2 نيوتن متر عند 3,000 د.د. |
محرّك بتقنية GTDI رابتر سعة 3.5 لتر | 312.2 كيلوواط عند 4,900 د.د. | 690.8 نيوتن متر عند 3,500 د.د. |
محرّك بتقنية GTDI HEV سعة 3.5 لتر | 297.2 كيلوواط عند 5,900 د.د. | 708.7 نيوتن متر عند 3,000 د.د. |
محرّك سعة 5.0 لتر | 293.1 كيلوواط عند 6,500 د.د. | 548.6 نيوتن متر عند 4,250 د.د. |
محرّك سعة 5.2 لتر | 398 كيلوواط عند 6,650 د.د. | 750 نيوتن متر عند 4,500 د.د. |
مواصفات المحرّك (طراز 2023 P702 رابتر) | القوة (كيلوواط) | عزم الدوران (نيوتن متر) |
سعة 3.5 لتر بتقنية GTDI رابتر | 316.0 كيلوواط عند 5,850 د.د. | 690 نيوتن متر عند 3,500 د.د. |
سعة 5.2 لتر رابتر | 418.0 كيلوواط عند 6,650 د.د. | 794 نيوتن متر عند 4,500 د.د. |
الفئات/الطراز | قاعدة العجلات | الإطارات | المحرّك | ناقل الحركة | نظام الدفع | السرعة القصوى |
رابتر | 3694 ملم | LT315/70R17 113T نطاق الحمل C | سعة 3.5 لتر بتقنية GTDI رابتر | 10R80 | دفع رباعي 4x4 | 190 كلم بالساعة |
رابتر | 3694 ملم | 37x12.5R17LT 116S نطاق الحمل C | سعة 5.2 لتر رابتر | 10R80 | دفع رباعي 4x4 | 180 كلم بالساعة |
مواصفات المحرّك (2021MY P702) | القوة (كيلوواط) | عزم الدوران (نيوتن متر) |
سعة 3.5 لتر بتقنية GTDI عامل بالبنزين | 310.0 كيلوواط عند 6000 د.د. | 656.0 نيوتن متر عند 3300 د.د. |
سعة 3.5 لتر بتقنية FHEV عامل بالبنزين | 330.0 كيلوواط عند 6000 د.د. | 778.0 نيوتن متر عند 3000 د.د. |
سعة 3.3 لتر بتقنية PFI DI عامل بالبنزين | 215.0 كيلوواط عند 6500 د.د. | 356.0 نيوتن متر عند 4000 د.د. |
محرّك كويوتي سعة 5.0 لتر عامل بالبنزين | 293.1 كيلوواط عند 6500 د.د. | 548.6 نيوتن متر عند 4250 د.د. |
الفئات/الطراز | قاعدة العجلات | الإطارات | المحرّك | ناقل الحركة | نظام الدفع | السرعة القصوي |
XL XLT لاريات كينج رانش بلاتينوم |
145 بوصة | باستثناء LT 265/70R17 A/T LT 265/70/18 A/T OWL |
محرّك V6 FHEV سعة 3.5 لتر | ناقل حركة أوتوماتيكي بـ10 سرعات (نظام نقل الحركة الهجين) | 4x4 | 180 كلم بالساعة |
XL XLT لاريات كينج رانش بلاتينوم ليمتد |
145 بوصة | LT 265/70R17 A/T LT 265/70/18 A/T OWL |
محرّك V6 FHEV سعة 3.5 لتر | ناقل حركة أوتوماتيكي بـ10 سرعات (نظام نقل الحركة الهجين) | 4x4 | 169 كلم بالساعة |